高灵敏度/ 低噪点/ 低垂直拖尾的3CCD
16 bit A/D 转换和38 bit 处理的高性能DSP
CAC( 色散矫正补偿) 功能
FILM REC 伽玛、反向扫描功能
DRS(动态范围扩展)功能
其它先进的数字功能
高清/ 远距离光纤传输
支持多种高清格式
支持提词器
可同时操作HD/SD
通过IP 连接实现的远程摄像模式
2U 机架尺寸
通过PC 对CCU 进行设置
彩条上的 ID 显示输出
支持SD 存储卡
通过IP 连接,可以控制多台摄像机
适用于多款摄像机
ROP 菜单设定
操作杆操作
SD 存储卡槽
小型6U 尺寸
轻便/ 低功耗的LCD 寻像器
高分辨率WSVGA 监视器
辅助聚焦功能
旋转支架
其它功能
AK-HC1000 演播室摄像机 | 供电: | 12 V DC ( 外部供电时) 190 V DC ( 连接CCU 时) |
---|---|---|
功耗: | 25 W ( 外部供电时, 仅摄像机) 53 W ( 外部供电时、连接所有配件的状态下,各输出接口最大供应时的功耗) 60 W (连接CCU时、连接所有配件的状态下,各输出接口最大供应时的功耗) | |
操作温度: | –10℃~ 45℃ 0℃以下时, 需要预热 | |
存储温度: | –20℃~ 60℃ | |
操作湿度: | 10 % ~ 85 % ( 无结露) | |
重量: | 大约 3.7 kg | |
尺寸 (W x H x D): | 135 mm x 260 mm x 367.5 mm 不包括凸起部分 | |
图像元件: | 2/3 寸220 万像素IT , CCD x 3 | |
摄像方式: | GBR 摄像方式 | |
光学系统: | f/1.4 棱镜系统 | |
光学滤色镜: | ND: Clear, 1/4, 1/16, 1/64 | |
镜头接口: | 2/3 英寸卡口型 | |
输出标准: | SMPTE 292M | |
灵敏度: | F12 (50 Hz) | |
调制度: | 55%以上(27.5MHz) | |
水平分解力: | 1100 电视线 | |
S/N: | 60 dB 或更高 | |
水平频率: | 28.125 kHz, 1125 线/ 帧 (50 Hz) | |
垂直频率: | 50Hz、隔行扫描 | |
麦克风输入: | –60 dBu ~ 4 dBu (XLR 3- 针 母 x 2) 通过摄像机菜单进行增益选择 | |
通话: | XLR, 5- 针, 母口 x 1 输入: -60 dBu ~ -20 dBu 输出: 最大100 mW | |
HD SDI 输出: | BNC x 2 (HD SDI 1/HD SDI 2) 高清信号 = 0.8 V [p-p], 75 Ω HD SDI 可以输出通常的信号, 也可以切换为VF 或RET 信号。 | |
提词输出: | BNC x 1, VBS 信号 = 1.0 V [p-p], 75 Ω | |
DC OUT: | 12 V, 最大1A | |
RET 控制接口: | 圆形 6 针 x 1 | |
VF: | 圆形 20 针 x 1, D-Sub 29 针 x 1 | |
电源开关: | CCU, OFF, EXT | |
USER 1/2/3: | 可以指派不同功能的功能键。 | |
RET A/B 选择: | 用于选择返送信号 | |
RET/PTT 切换: | RET, PPT | |
增益选择*1: | LOW, MID, HIGH | |
输出选择*1: | CAM, BAR, TEST | |
白平衡模式*1: | A, B, preset | |
快门速度*1: | 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000 | |
通话: | MIC ON/OFF, 接收幅度或PGM 幅度 | |
MIC 设定: | MIC 开关、MIC 增益、MIC1 选择 | |
AK-HCU100 摄像机控制单元 (CCU) | 电源: | 100 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz |
功耗: | 170 W ( 不连接摄像机: 32 W) | |
输出电量: | 190 V DC, 0.6 A | |
操作温度: | 0 ℃~ 40 ℃ | |
操作湿度: | 10 % ~ 90 % ( 无结露) | |
尺寸 (W x H x D): | 424 mm × 88 mm × 400 mm( 不包括凸起部分) | |
重量: | 大约 6.6 kg | |
影像输出: | HD SDI/SD SDI:×4 ( 其中2 个系统与图像监视输出共用*2) 模拟复合: 单系统 ( 与图像监视输出系统共用*2) | |
返送输入: | HD SDI/SD SDI:×2 ( 根据设定切换) VBS: ×1 | |
提词输入: | ×1, 模拟复合视频 | |
同步输入: | ×1 ( 环通) BB/ 三电平(自动识别) | |
麦克风输出: | 2 lines (XLR 3 芯, 公口), 0 dBm/600 Ω | |
通话: | XLR, 5- 针, 母口 输入: –55 dBu ~ –10 dBu 输出: 100 mW ( 最大) | |
通信: | 通话输入/ 输出: ×2 ( 选择1/2 切换※2)(0 dBm, 600 Ω, RTS/4W 切换选择) PGM输入: ×1, 输入 (0 dBm/600 Ω)Tally 输入: Red, Green, 各1 个 | |
ROP 接口: | RS-422, 单系统, 12 V 输出 | |
MSU 接口: | RS-422, 单系统, 控制用GPI | |
LAN: | ×1 (10BASE-T/100BASE-TX, RJ45: 交叉线) 用于计算机连接 | |
AK-HRP200 全功能遥控面板 (ROP) | 电源: | 12 V DC |
功耗: | 4.2 W | |
操作温度: | 0 ℃~ 40 ℃ | |
存储温度: | - 20 ℃~ 60 ℃ | |
操作湿度: | 90 % 以下 | |
尺寸 (W x H x D): | 92 mm x 308 mm x 55 mm 不包括凸起 | |
重量: | 大约 1.3 kg | |
CCU 控制: | • 控制信号 ( 机身/CCU 控制) • 电源供电 ( 可以由DC12V、CCU 以及AC 适配器供电) • Tally 控制信号 | |
PREVIEW 控制: | 触发控制 | |
控制电缆最大长度: | 50 m | |
AK-HVF70 7 英寸(17.8 cm) LCD 寻像器 | 电源: | DC 12 V ( 摄像机供电) |
功耗: | 10 W | |
操作温度: | 0 ℃~ 45 ℃ | |
存储温度: | –20 ℃~ 60 ℃ | |
操作湿度: | 10%~ 85% ( 无结露) | |
尺寸 (W x H x D): | 243.5 mm x 212 mm x 172 mm( 包括安装支架) 243.5 mm x 212 mm x 85 mm( 不包括安装支架) | |
重量: | 大约 1.6 kg ( 不包括安装支架) | |
面板尺寸: | 7.0 英寸 (177.8 mm) | |
像素数: | 1024 x 600 (WSVGA) | |
颜色显示: | 约1620 万种颜色 | |
操作面板: | POWER开关×1、MENU 按键×1、 SELECT旋钮×1、功能按键×3、 图像调整旋钮×3( 亮度/ 对比度/ 锐度) | |
接口: | 摄像机接口(D-Sub29 针) ×1 |
※1: 接连CCU时,不能使用选择功能。由ROP进行控制。
※2:根据设定选择。
● 重量和尺寸为近似值 ● 规格和参数如有变化,恕不另行通知。